/****************************************************************** 
** Die folgenden Elemente werden grundsaetzlich ?nerschrieben,
** weiter unten gibt es Formate die mit "." beginnen.
*******************************************************************/

body { 								/* Format f?r die ganze Seite */
		background-color:#ff6600;		/* Hintergrundfarbe */
		font-family:"Arial Narrow"; 			/* Schriftart */
		font-size:11pt;					/* Schriftgroesse */
		color:black;					/* Schriftfarbe */
}
td {								/* Format f?r Tabellenzeile, die sich dann (mit "td" f?r Spalte) in einzelne Zellen aufteilt */
		font-family:"Arial Narrow"; 			/* Rest siehe "body" */
		font-size:11pt;
		font-weight:bold;
		color:black;
		vertical-align:top;
}
text {								/* ??? weiss ich nicht mehr ... */
		font-family:"Arial Narrow"; 
		font-size:11pt;
		font-weight:bold;
		color:black;
}
h1 {								/* Format f?r 1. Ueberschrift */
		font-family:"Arial Narrow"; 
		font-size:25pt;
		font-weight:bold;
		color:white;
}
h2 {								/* Format f?r 2. Ueberschrift */
		font-family:"Arial Narrow"; 
		font-size:16pt;
		font-weight:bold;
		color:black;
}
h3 {								/* Format f?r 3. Ueberschrift */
		font-family:"Arial Narrow"; 
		font-size:14pt;
		font-weight:bold;
		color:black;
}
/****************************************************************** 
** Selber definierte Formate, die mit class="*" einbunden werden
*******************************************************************/

.allgemeineTabelle {  				/* Format f?r Tabelle, in die wir auf jeder Seite den Inhalt platzieren  */
		position:absolute;				/* Vorbereitung f?r die Ausrichtung der Tabelle */
		right:30px;						/* Jetzt die Ausrichtung: Pixelangabe vom rechten Rand weg */
		border-width::0px;				/* Rahmenstaerke */
		border-style:none;				/* Muster des Rahmens: hier unsichtbar */
		border-spacing:2;				/* Abstand des Textes vom Zellenrand */
		width:600px;					/* Tabellenbreite */
		empty-cells:show;				/* Auch leere Zellen anzeigen */
}
.BettTabelle {						/* Tabelle, die genau wie die "milchige" eingebettet ist, allerdings durchsichtig ist */
		border-width::0px;				/* Rest siehe "allgemeineTabelle" */
		border-style:none;
		border-spacing:2;
		width:600px;
		empty-cells:show;

}
.MilchTabelle {						/* Tabelle mit milchigem Hintergrund - diese wird immer in die "allgemeine" eingebettet */
		background-image: url("../PICS/Hintergrund/Milchig.gif");		/* Bild f?r den milchigen Hintergrund */
		border-width::0px;								/* Rest siehe "allgemeineTabelle" */
		border-style:none;
		border-spacing:2;
		width:600px;
		empty-cells:show;
		font-family: "Arial Narrow"; 
		font-size: 11pt;
		color:black;
		text-align:left;
}
.MilchTabelleText {						/* Format f?r den Text der milchigen Tabelle */
		font-family: "Arial Narrow"; 
		font-size: 11pt;
		color:black;
		text-align:left;
		font-weight:bold;

}
.WeisserText {						
		font-family: "Arial Narrow"; 
		font-size: 11pt;
		color:white;
		text-align:left;
		font-weight:bold;

}
.MilchTabelleUeberschrift {				/* Format f?r die ?berschrift der milchigen Tabelle */
		font-family:"Arial Narrow"; 
		font-size:11pt;
		color:black;
		text-align:left;
		text-decoration:underline;
}
.achtung {
		font-family:"Arial Narrow"; 
		font-size:11pt;
		font-weight:bold;
		color:red;
}
.footer {
		font-family:"Arial Narrow"; 
		font-size:8pt;
		color:black;
}
.footer_red {
		font-family:"Arial Narrow"; 
		font-size:8pt;
		color:red;
}


a:link { color:black; }
a:visited { color:black; } 
a:active { color:black; }


