| Dirk Muschenich | |
| Florian Krämer | |
| Steven Ströming | |
| Wiebke Sye | |
| Sanja Wiegmann | |
| Enno Oldigs | |
| Heiko Student | |
| Dominik Schlemmer | |
| Kathrin Jugl | |
Andrea Muschenich |
|
| Geb.- Datum - | 03.07.1973 |
| Geb.- Ort - | Düsseldorf |
| Nationalität - | deutsch |
| Schulabschluß - | Abitur |
| Erlernter Beruf - | Mathematisch technische Assistentin |
| Derzeit - | Analytikerin IT Branche, VDWS Kitelehrerin |
| Körpergröße - | 1,79 m |
| Trainer seit - | September 2007 |
| TEAM waterworld - | Kitesurftrainer (VDWS) |
| Email - | Andrea.Muschenich@TEAMwaterworld.de |
| Hobbies - | Kitesurfen, Windsurfen, Snowboarden und Lesen |
| Motto - | Don´t dream it - be it |
| Christoph Bürger | |
| Artur Poniatowski | |
| Frederik Steinbock | |
| Moritz Landes | |
| Nicki Zengel | |
| Ingmar Rickert | |