| Dirk Muschenich | |
| Florian Krämer | |
| Steven Ströming | |
| Inga Wilser | |
| Sanja Wiegmann | |
| Enno Oldigs | |
| Heiko Student | |
Dominik Schlemmer |
|
| Geb.- Datum - | 15.04.1977 |
| Geb.- Ort - | Pohlheim |
| Nationalität - | deutsch |
| Schulabschluß - | Mittlere Reife |
| Erlernter Beruf - | VDWS Kitesurf- und Windsurflehrer / KFZ Mechaniker |
| Derzeit - | VDWS Kitelehrer |
| Körpergröße - | 1,80 m |
| Trainer seit - | 2000 |
| TEAM waterworld - | Kitesurftrainer (VDWS) |
| Email - | Dominik.Schlemmer@TEAMwaterworld.de |
| Hobbies - | Kitesurfen, Snowboarden, Windsurfen |
| Motto - | Live your life and kite |
| Kathrin Jugl | |
| Andrea Muschenich | |
| Christoph Bürger | |
| Artur Poniatowski | |
| Frederik Steinbock | |
| Moritz Landes | |
| Nicki Zengel | |
| Laura Lühnenschloss | |