| Dirk Muschenich | |
| Florian Krämer | |
| Steven Ströming | |
| Wiebke Sye | |
| Sanja Wiegmann | |
| Enno Oldigs | |
| Heiko Student | |
| Dominik Schlemmer | |
Kathrin Jugl |
|
| Geb.- Datum - | 02.05.1983 |
| Geb.- Ort - | Feuchtwangen |
| Nationalität - | deutsch |
| Schulabschluß - | Mittlere Reife |
| Erlernter Beruf - | VDWS Kitesurflehrerin / Bürokauffrau |
| Derzeit - | VDWS Kitelehrerin |
| Körpergröße - | 1,70 m |
| Trainer seit - | 2005 |
| TEAM waterworld - | Kitesurftrainerin (VDWS) |
| Email - | Kathrin.Jugl@TEAMwaterworld.de |
| Hobbies - | Kitesurfen, Snowboarden, Fallschirmspringen, Klettern |
| Motto - | don´t worry - be happy |
| Andrea Muschenich | |
| Christoph Bürger | |
| Artur Poniatowski | |
| Frederik Steinbock | |
| Moritz Landes | |
| Nicki Zengel | |
| Ingmar Rickert | |