| Dirk Muschenich | |
| Florian Krämer | |
| Steven Ströming | |
| Wiebke Sye | |
| Sanja Wiegmann | |
| Enno Oldigs | |
| Heiko Student | |
| Dominik Schlemmer | |
| Kathrin Jugl | |
| Andrea Muschenich | |
| Christoph Bürger | |
| Artur Poniatowski | |
| Frederik Steinbock | |
Moritz Landes |
|
| Geb.- Datum - | 08.04.1980 |
| Geb.- Ort - | Wilhelmshaven |
| Nationalität - | deutsch |
| Schulabschluß - | Abitur |
| Erlernter Beruf - | VDWS Wassersporttrainer |
| Derzeit - | Student |
| Körpergröße - | 1,78 m |
| Trainer seit - | 2000 |
| TEAM waterworld - | Wind- und Kitesurftraining (VDWS) |
| Email - | Moritz.Landes@TEAMwaterworld.de |
| Hobbies - | Windsurfen, Kitesurfen, Surfen, Segeln, Snowboarden |
| Motto - | Gib jedem Tag die Chance, der beste Deines Lebens zu sein! |
| Nicki Zengel | |
| Ingmar Rickert | |
| zur Homepage | |